SMP Negeri 2 Jeruklegi :- 2019
| NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | TAHUN MULAI TUGAS | MATA PELAJARAN |
| 1 | SUTANA, S.Pd. M.Pd. | 19630608 198501 1 001 | L | 1985 | IPA |
| 2 | Drs. AGUS RIYANTO | 19631019 198803 1 005 | L | 1988 | Pend. Orkes |
| 3 | SITI SUTARMI | 19630504 198604 2 004 | p | 1986 | Bahasa Indonesia |
| 4 | Drs. WAHYUDI | 19621203 199512 1 001 | L | 1995 | IPA |
| 5 | SUJIYANTO, A.Md.Pd. | 19650318 199203 1 005 | L | 1992 | Matematika |
| 6 | TITY AMBARWULAN ,S.Pd. | 19710211 199512 2 001 | P | 1995 | Matematika |
| 7 | BEKTI KARYANTO, S.Pd. | 19700901 199802 1 004 | L | 1998 | Matematika |
| 8 | YUSNIARTI, S.Pd. | 19740314 200003 2 005 | P | 2000 | Matematika |
| 9 | SITI MARDIYATI, S.Pd. | 19741125 200003 2 003 | P | 2000 | IPA |
| 10 | SUNARNO, Amd.Pd. | 19631111 198403 1 007 | L | 1984 | Bahasa Indonesia |
| 11 | ALPIYAH, A.Md,Pd. | 19670210 199512 2 001 | P | 1995 | B. Inggris |
| 12 | ANDY LAELA NURAENI, S.Pd. | 19770902 200604 2 005 | P | 2006 | Bhs. Jawa |
| 13 | RAHMAT TRIONO, S.Pd. | 19690320 200604 1 004 | L | 2006 | IPS |
| 14 | PURWANTI. S.Pd. | 19720701 200701 2 013 | P | 2007 | PKn |
| 15 | SURISTIYANI, S.Pd. | 19700112 200801 2 013 | P | 2008 | Seni Budaya |
| 16 | NUNUK SRI SULASTRI, S.Pd. | 19721026 200801 2 011 | P | 2008 | Prakarya |
| 17 | RINI HASTUTI, S.Pd. | 19701024 200801 2 008 | P | 2008 | B. Indonesia |
| 18 | DEWI AKRIANTI, S.Pd. | 19780630 200801 2 005 | P | 2008 | IPA |
| 19 | TUTI HANUDIAWATI, S.Pd. | 19690101 200801 2 030 | P | 2008 | BK |
| 20 | IDA ZAURIDA, S.Pd. | 19790919 201001 2 021 | P | 2008 | BK |
| 21 | ARI PRASTIWI, S.Pd. | 19810716 200903 2 010 | P | 2014 | IPA |
| 22 | ZAHRIYANDA BENTI SYAM, S.Pd. | 19820816 200903 2 013 | P | 2013 | Bahasa Inggris |
| 23 | RIEZKI RIANASARI, S.Pd. | 19870124 201101 2 004 | P | 2011 | BK |
| 24 | YUGIANTI, S.Pd. | 19871204 201101 2 005 | P | 2011 | Bahasa Jawa |
| 25 | USWATUN FADLILAH, S.Pd. | 19801016 200801 2 010 | P | 2008 | B. Inggris |
| 26 | AMBAR SISWATI, S.Pd. | 19751015 201406 2 001 | P | 2001 | Bhs. Indonesia |
| 27 | YUSTINI SE. | 19701231 199203 2018 | P | 1992 | |
| 28 | MARTINAH | 19700923 200003 2 003 | P | 2000 | – |
| 29 | JUMIDI | 19700925 201406 1 002 | L | 1992 | – |
| 30 | KUN KUSTIYAH | – | P | 1995 | Prakarya, Tata Boga |
| 31 | SURADIONO, S.Ag. | – | L | 2002 | PAI |
| 32 | BINA SULISTYORINI, S.Pd.,MM. | – | P | 2003 | IPS |
| 33 | ASTRI AHADIYATI, S.Pd. | – | P | 2007 | Bahasa Inggris |
| 34 | AGUNG BUDI SETIYAWAN, S.Pd. | – | L | 2014 | Pend. Orkes |
| 35 | GALUH RINTANG PRITAMI,S.Pd. | – | P | 2015 | Pend. Orkes, Tik |
| 36 | JAENI DAHLAN,S.Pd. | ,- | L | 2015 | PAI |
| 37 | TYAS DYAH SETIANA, S.Pd. | – | P | 2017 | Matematika, IPA, TIK |
| 38 | DIAN APRILIANI, S.Pd. | – | P | 2012 | IPS dan PKn |
| 39 | MITA YULIASIH, S.Pd. | – | p | 2017 | Bahasa Indonesia |
| 40 | EKA DIAN OKTAVIANI, S.Pd. | – | P | 2017 | Sejarah |
| 41 | KURSIN, S.Pd. | ,- | L | 2005 | Bimbingan dan konseling |
| 42 | SAIRAH, S.Pd. | – | P | 1992 | – |
| 43 | TRI PURWANI | – | P | 2008 | – |
| 44 | ANITA RATNA DEWI, SE. | – | P | 2008 | – |
| 45 | TARMAN | – | L | 2000 | – |
| 46 | RASIKUN | – | L | 1999 | – |
| 47 | TARSIN | – | L | 2005 | – |
| 48 | SUYOTO | – | L | 2011 | – |
| 49 | MARSUM | – | L | 2011 | – |
| 50 | SYAEIN | – | L | 2016 | – |
| 51 | DWIYANTO, S.Pd. | – | L | 2017 |



